নোটঃ আলাদা আলাদা ডিভাইস এর কারনে পোশাকের কালার কিছুটা তারতম্য দেখা যেতে পারে।
| SIZE (সাইজ) | CHEST (বুকের মাপ) | LEANGTH (লেন্থ) |
|---|---|---|
| M | 38″ | 28″ |
| L | 40″ | 29″ |
| XL | 42″ | 30″ |
| XXL | 44″ | 31″ |
| 3XL | 46″ | 31″ |
| SIZE (সাইজ) | Hight (উচ্চতা) | Weight (ওজন) |
|---|---|---|
| M | ৫’৪”- ৫’৫” | ৫০-৫৭ কেজি |
| L | ৫’৬”- ৫’৭” | ৬০-৬৮ কেজি |
| XL | ৫’৮”- ৫’১০” | ৭০-৭৫ কেজি |
| XXL | ৫’১০”- ৫’১১” | ৭৬-৮৫কেজি |
| 3XL | ৫’৯”- ৬’২” | ৮৪-৯৫ কেজি |








Copyright © 2025 Decent life Bd | This website made with ❤️ by Digital Aid IT